- Door opening 14-3/4 in high, 42 in wide
- Aluminum door and hinge reduces box weight and protects against corrosion
- Rain gutter and full weather seal keeps moisture out of box and your equipment
- Removable parts bin keeps small items organized
- Tool-less quick release doors adjust from 90 degree to 180 degree with QuickClips, no tools required
- Convenient attachment point secures materials and tools in pickup bed
- Drill resistant lock core and three-point latching system resists break-ins
- Textured Matte Black ARMOR-TUF® Powder Coat finish ensures years of dependability
- Limited lifetime warranty ensures unparalleled quality
Specifications
| Feature | Size / Details |
|---|---|
| Style | Hi-Side Box |
| Color | Textured Matte Black |
| Height | 18 in |
| Width | 16-1/4 in |
| Length | 90-1/4 in |
| Material | Aluminum |
| Lock System | 3-Point Latch |
| Powder Coat Finish | Yes |
| Weather Seal | Yes |
| Approx. Shipping Wt. Lbs. | 83 |
| Approx. Cu. Ft. Per Unit | 15.2 |
Additional Hi-Side Box Models
| Model No. | Color | Height | Width | Length | Material | Approx. Shipping Wt. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246-3-02 | White | 16 in | 13-1/4 in | 45-1/2 in | Steel | 76 |
| 247-3-02 | White | 18 in | 16-1/4 in | 45 in | Steel | 86 |
| 264-3-02 | White | 16 in | 13-1/4 in | 64-1/4 in | Steel | 101 |
| 265-3-02 | White | 18 in | 16-1/4 in | 64-1/4 in | Steel | 114 |
| 272-3-02 | White | 16 in | 13-1/2 in | 72-1/4 in | Steel | 109 |
| 290-3-02″ | White | 16 in | 13-1/4 in | 90-1/4 in | Steel | 129 |
| 291-3-02 | White | 18 in | 16-1/4 in | 90-1/4 in | Steel | 147 |
| 296-3-02 | White | 16 in | 13-1/4 in | 96-1/4 in | Steel | 136 |
| 297-3-02 | White | 24 in | 16-1/4 in | 96-1/4 in | Steel | 174 |
| 346-0-02 | Clear | 16 in | 13-1/4 in | 45-1/2 in | Aluminum | 76 |
| 346-5-02 | Black | 16 in | 13-1/4 in | 45-1/2 in | Aluminum | 76 |
| 347-0-02 | Black | 18 in | 16-1/4 in | 45-1/2 in | Aluminum | 86 |
| 347-5-02 | Black | 18 in | 16-1/4 in | 45-1/2 in | Aluminum | 86 |
| 364-0-02 | Clear | 16 in | 13-1/4 in | 64-1/4 in | Aluminum | 60 |
| 364-5-02 | Black | 16 in | 13-1/4 in | 64-1/4 in | Aluminum | 60 |
| 365-0-02 | Clear | 18 in | 16-1/4 in | 64-1/4 in | Aluminum | 65 |
| 365-5-02 | Black | 18 in | 16-1/4 in | 64-1/4 in | Aluminum | 65 |
| 372-0-02 | Clear | 16 in | 13-1/4 in | 72-1/4 in | Aluminum | 64 |
| 372-5-02 | Black | 16 in | 13-1/4 in | 72-1/4 in | Aluminum | 64 |
| 390-0-02 | Clear | 16 in | 13-1/4 in | 90-1/4 in | Aluminum | 74 |
| 390-5-02 | Black | 16 in | 13-1/4 in | 90-1/4 in | Aluminum | 74 |
| 391-0-02 | Clear | 18 in | 16-1/4 in | 90-1/4 in | Aluminum | 83 |
| 391-3-02 | White | 18 in | 16-1/4 in | 90-1/4 in | Aluminum | 83 |
| 391-5-02 | Black | 18 in | 16-1/4 in | 90-1/4 in | Aluminum | 83 |
| 391-52-02 | Textured Matte Black | 18 in | 16-1/4 in | 90-1/4 in | Aluminum | 83 |
| 396-0-02 | Clear | 16 in | 13-1/4 in | 96-1/4 in | Aluminum | 79 |
| 396-5-02 | Black | 16 in | 13-1/4 in | 96-1/4 in | Aluminum | 79 |


